Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «УГС №75» |
Сокращенное наименование | ООО «УГС №75» |
Рег.номер | 42 |
Город | Москва |
ИНН | 7707814286 |
ОГРН | 1137746906637 |
Номер протокола вступления | 8 от 14.05.2014 г. |
Дата регистрации в реестре | 07.05.2014 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет НП «Региональное Объединение Проектировщиков» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 07.05.2014 г. №175 |
Номер протокола исключения | 1 |
Дата исключения | 14.03.2018 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО | не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Шерстобитов Павел Петрович |
Юридический адрес | 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д.11, стр. 1, офис 4 |
Фактический адрес | 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д.42, корп.5, офис 59-03 |
Электронная почта организации | ugs75@ugs75.ru |
Телефон | +7 (495)240-59-07 |
Факс | +7 (495)240-59-07 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 1498867200 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 150 000 |
Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Дата решения о приеме в члены |
Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
В отношении объектов использования атомной энергии |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) |
Статус права |
07.05.2014 |
8 от 14.05.2014 г., 1498867200 |
Да |
Нет |
Нет |
|
|
Прекращено |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 500 000,00 |
Страховая компания | Акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" |
Дата окончания действия договора страхования | 29.05.2018 |
Информация о страховых договорах | 2 500 000,00 руб.Страховой полис №059 от 30.05.2017 г. Договор страхования № СРО-17/0006 от 23.05.2017г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «УГС №75»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Февраль | Нарушения имеются
Подготовлен акт №4 от 1 марта 2018 г. | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Июнь | Нарушения имеются
Подготовлен акт №13 от 18 июня 2015 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Июль | Нарушения имеются
Подготовлен акт №24 от 20 июля 2016 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Июль | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №24 от 12 июля 2017 г. | |
Элементы 1—4 из 4.
677674675676
677674675676
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
1575702615757025
1575702615757025
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: