ООО «ИЦ Энергострой» (Член СРО)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Энергострой» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО «ИЦ Энергострой» |
| Рег.номер | 128 |
| Город | г. Рязань |
| ИНН | 7727666050 |
| ОГРН | 5087746298767 |
| Номер протокола вступления | 80 от 31.05.2018 г. |
| Дата регистрации в реестре | 31.05.2018 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциация «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 29.05.2018 г. №361 (вступление в СРО) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Бацокин Илья Сергеевич |
| Юридический адрес | 390011, РОССИЯ, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 14А, оф. 20 |
| Фактический адрес | 115114, г.Москва, 1-й Дербеневский пер., д.5, офис 202 |
| Телефон | 8 495 269 13 45 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 1527724800 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №80 от 31.05.2018 г. |
| Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | составляет триста миллионов рублей и более |
| Размер взноса в КФ ВВ | 1 000 000 |
| Уровень ОДО | составляет триста миллионов рублей и более |
| Размер взноса в КФ ОДО | 3 500 000 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №80 от 31.05.2018 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
| Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
| 31.05.2018 | 80 от 31.05.2018 г., 1527724800 | Да | Да | Нет |
четвертому уровню ответственности составляет триста миллионов рублей и более |
четвертому уровню ответственности составляет триста миллионов рублей и более |
Действует |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 15 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество «АльфаСтрахование» |
| Дата окончания действия договора страхования | 29.05.2027 |
| Информация о страховых договорах | 15 000 000,00 руб.Страховой полис №0991R/894/0000001/26 от 18.05.2026 Договор страхования №0991R/894/0000001/26 от18.05.2026 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ИЦ Энергострой»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2026 | Февраль | Нарушений не имеется Подготовлен акт №12.02.26/1 от 12 февраля 2026 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №10.09.20/2 от 10 сентября 2020 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Сентябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №09.09.21/2 от 9 сентября 2021 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №29.09.22/1 от 29 сентября 2022 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Октябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №05.10.23/1 от 5 октября 2023 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Октябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №03.10.24/3 от 3 октября 2024 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Октябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №09.10.25/2 от 9 октября 2025 г. | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Апрель | Нарушений не имеется Подготовлен акт №26.04.19/1 от 26 апреля 2019 г. |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ИЦ Энергострой» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 000 000,00 рублей.что соответствует четвертому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Энергострой» имеет право осуществлять подготовку проектной документации, стоимость работ которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 3 500 000,00 рублей.
что соответствует четвертому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Энергострой» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на осуществление подготовки проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 31.05.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 25.08.2026 16:09