| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» |
| Сокращенное наименование | ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» |
| Рег.номер | 70 |
| Город | город Люберцы |
| ИНН | 5027215330 |
| ОГРН | 1145027014967 |
| Номер протокола вступления | 36 от 12.07.2016 г. |
| Дата регистрации в реестре | 12.07.2016 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциация «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 04.07.2016 г. №216 |
| Номер протокола исключения | 188 |
| Дата исключения | 23.05.2024 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциация «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ и пп. 2 п. 5.1 Положения А «СРО «РОП» о членстве (Неуплата членских взносов) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Черетаев Евгений Дмитриевич |
| Юридический адрес | 140013, Московская область, город Люберцы, улица Урицкого, дом №31, квартира №104 |
| Фактический адрес | 140013, Московская область, город Люберцы, улица Урицкого, дом №31, квартира №104 |
| Веб-сайт организации | www.is-gas.ru |
| Электронная почта организации | nkorshunov57@mail.ru |
| Телефон | +7 (964)770-83-94; +7-499-550-08-07; +7 (909)9157227 |
| Факс | +7-499-550-08-07 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 1498867200 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50 000 |
| Уровень ОДО | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150 000 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №37-ДК/23 от 26.12.2023 г. в срок до 15.01.2024 г.
Возобновлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №38-ДК/24 от 18.01.2024 г.
Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №39-ДК/24 от 28.02.2024 г. в срок до 22.05.2024 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
| Дата решения о приеме в члены |
Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
В отношении объектов использования атомной энергии |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) |
Статус права |
| 12.07.2016 |
36 от 12.07.2016 г., 1498867200 |
Да |
Нет |
Нет |
|
|
Прекращено |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
| Страховая компания | Акционерное общество «АльфаСтрахование» |
| Дата окончания действия договора страхования | 29.05.2024 |
| Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страховой полис №0991R/894/20002/23 от 27.04.2023 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Июль | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №26 от 13 июля 2017 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Март | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №33 от 15 марта 2018 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Июль | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №25.07.19/1 от 25 июля 2019 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Июль | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №30.07.20/1 от 30 июля 2020 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Июнь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №01.07.2021/3 от 1 июля 2021 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2022 | Июнь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №30.06.22/1 от 30 июня 2022 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2023 | Октябрь | Нарушения имеются
Подготовлен акт №12.10.23/1 от 12 октября 2023 г. | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2023 | Ноябрь | Нарушения имеются
Подготовлен акт №06 от 15 ноября 2023 г. | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2023 | Декабрь | Нарушения имеются
Подготовлен акт №07 от 6 декабря 2023 г. | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2023 | Декабрь | Нарушения имеются
Подготовлен акт №09 от 20 декабря 2023 г. | |
Элементы 1—10 из 14.
784785786787788789790791792793
784785786787788789790791792793
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №28-ДК/22 от 16 марта 2022 г. выдано предписание №16 от 16.03.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.04.2022 г. | 07.04.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №29-ДК/22 от 19.04.2022 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №35-ДК/23 от 23 ноября 2023 г. выдано предписание №19 от 23.11.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2023 г. | 30.11.2023 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №36-ДК/23 от 7 декабря 2023 г. вынесено предупреждение №11 от 07.12.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.12.2023 г. | 14.12.2023 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №37-ДК/23 от 26 декабря 2023 г. в срок до 15 января 2024 г. действие права приостановлено | 15.01.2024 | Действие возобновлено, решение Дисциплинарного комитета, протокол №38-ДК/24 от 18.01.2024 г. |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №38-ДК/24 от 18 января 2024 г. вынесено предупреждение №12 от 18.01.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.02.2024 г. | 15.02.2024 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №39-ДК/24 от 28 февраля 2024 г. в срок до 22 мая 2024 г. действие права приостановлено | 22.05.2024 | Действие приостановлено |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №40-ДК/24 от 20 марта 2024 г. выдано предписание №20 от 20.03.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.04.2024 г. | 01.04.2024 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №41-ДК/24 от 3 апреля 2024 г. вынесено предупреждение №13 от 03.04.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.05.2024 г. | 22.05.2024 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №188 от 23 мая 2024 г. действие свидетельства о допуске №0084.00-2016-5027215330-П-189 от 12.07.2016 г. прекращено | | Прекращено |
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №188 от 23 мая 2024 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ и пп. 2 п. 5.1 Положения А «СРО «РОП» о членстве (Неуплата членских взносов)) | | |
Элементы 1—10 из 10.
1956298195629919563001956301195630219563031956304195630519562971956306
1956298195629919563001956301195630219563031956304195630519562971956306
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: