| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Стиль-Групп» |
| Сокращенное наименование | ООО «Фаворит Стиль-Групп» |
| Рег.номер | 136 |
| Город | г. Протвино |
| ИНН | 5043053077 |
| ОГРН | 1145043005073 |
| Номер протокола вступления | 86 от 17.09.2018 г. |
| Дата регистрации в реестре | 17.09.2018 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциация «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 05.09.2018 г. №501 (вступление в СРО) |
| Дата исключения | 15.08.2019 |
| Орган принятия решения об исключении | Добровольный выход |
| Основание для исключения из членов СРО | ст. 55.7 ГрК РФ и пп.1 п. 5.1 Положения А «СРО «РОП» о членстве (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Кузьмин Евгений Александрович |
| Юридический адрес | 142281, Московская область, г. Протвино, шоссе Кременковское, дом 7, корпус Е |
| Фактический адрес | 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Колхозная, д. 8А |
| Телефон | +7 (495)1819665 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 1537142400 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №86 от 17.09.2018 г. |
| Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50 000 |
| Уровень ОДО | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150 000 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №86 от 17.09.2018 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
| Дата решения о приеме в члены |
Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
В отношении объектов использования атомной энергии |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) |
Статус права |
| 17.09.2018 |
86 от 17.09.2018 г., 1537142400 |
Да |
Нет |
Нет |
|
|
Прекращено |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
| Страховая компания | Акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 29.05.2020 |
| Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страховой полис №099 от 28.05.2019 г. Договор страхования № СРО-19/0005 от 28.05.2019г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Фаворит Стиль-Групп»:
Элементы 1—1 из 1.
980
980
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Фаворит Стиль-Групп» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: