| Полное наименование организации | Государственное унитарное предприятие Московской области «Электросеть» |
| Сокращенное наименование | ГУП МО «Электросеть» |
| Рег.номер | 159 |
| Город | г. Фрязино |
| ИНН | 5052002110 |
| ОГРН | 1025007070285 |
| Номер протокола вступления | 121 от 09.04.2020 г. |
| Дата регистрации в реестре | 09.04.2020 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциация «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 08.04.2020 г. №374-РОП (вступление в СРО) |
| Дата исключения | 15.03.2022 |
| Орган принятия решения об исключении | Добровольный выход |
| Основание для исключения из членов СРО | ст. 55.7 ГрК РФ и пп.1 п. 5.1 Положения А «СРО «РОП» о членстве (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Директор Урусов Вадим Игоревич |
| Юридический адрес | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 |
| Фактический адрес | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 |
| Телефон | (495) 564-15-27 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
| Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 1586390400 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №121 от 09.04.2020 г. |
| Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
| Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50 000 |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
| Дата решения о приеме в члены |
Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
В отношении объектов использования атомной энергии |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) |
Статус права |
| 09.04.2020 |
121 от 09.04.2020 г., 1586390400 |
Да |
Нет |
Нет |
|
|
Прекращено |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
| Страховая компания | Акционерное общество «АльфаСтрахование» |
| Дата окончания действия договора страхования | 29.05.2022 |
| Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страховой полис №030 от 29.04.2021 г. Договор страхования №0991R/894/20001/21 от 29.04.2021г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ГУП МО «Электросеть»:
Элементы 1—1 из 1.
1002
1002
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ГУП МО «Электросеть» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: