ООО «АртБизнесСтрой» (Член СРО)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «АртБизнесСтрой» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО «АртБизнесСтрой» |
| Рег.номер | 66 |
| Город | Одинцово |
| ИНН | 7729411883 |
| ОГРН | 1027739356831 |
| Номер протокола вступления | 33 от 11.04.2016 г. |
| Дата регистрации в реестре | 11.04.2016 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциация «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 05.04.2016 г. №124 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Езенков Алексей Александрович |
| Юридический адрес | 143003, РОССИЯ, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Северная, д. 62А |
| Фактический адрес | 143003, РОССИЯ, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Северная, д. 62А |
| Веб-сайт организации | www.art-bs.ru |
| Электронная почта организации | art-bs@mail.ru |
| Телефон | +7 (495) 955-78-50 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 1498867200 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
| Уровень ОДО | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150 000 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
| Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
| 11.04.2016 | 33 от 11.04.2016 г., 1498867200 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Действует |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество «АльфаСтрахование» |
| Дата окончания действия договора страхования | 29.05.2027 |
| Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страховой полис №0991R/894/0000001/26 от 18.05.2026 Договор страхования №0991R/894/0000001/26 от18.05.2026 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «АртБизнесСтрой»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Март | Нарушений не имеется Подготовлен акт №06 от 22 марта 2017 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Март | Нарушений не имеется Подготовлен акт №32 от 15 марта 2018 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Декабрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №05.12.19/2 от 5 декабря 2019 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Декабрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №10.12.20/3 от 10 декабря 2020 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №25.11.21/3 от 25 ноября 2021 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Ноябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №17.11.22/1 от 17 ноября 2022 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Июнь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №29.06.23/4 от 29 июня 2023 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Июнь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №27.06.24/2 от 27 июня 2024 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Июнь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №26.06.25/1 от 26 июня 2025 г. |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «АртБизнесСтрой» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «АртБизнесСтрой» имеет право осуществлять подготовку проектной документации, стоимость работ которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «АртБизнесСтрой» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на осуществление подготовки проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0091.00-2016-7729411883-П-189 от 11.04.2016 г. |
Дата размещения информации: 11.04.2016 00:00 , дата последнего изменения информации: 03.06.2026 16:37