ООО «ТГВ Инженер» (Член СРО)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ТГВ Инженер» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО «ТГВ Инженер» |
| Рег.номер | 94 |
| Город | Ивантеевка |
| ИНН | 5038101053 |
| ОГРН | 1135038006927 |
| Номер протокола вступления | 57 от 19.04.2017 г. |
| Дата регистрации в реестре | 19.04.2017 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциация «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 14.04.2017 г. №161 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Генеральный директор Кочкин Михаил Алексеевич |
| Юридический адрес | 141212, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Коминтерна, д. 3 "а", кв.30 |
| Фактический адрес | 141212, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Коминтерна, д. 3 "а", кв.30 |
| Телефон | 8-926-268-45-05 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 1498867200 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50 000 |
| Уровень ОДО | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150 000 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
| Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
| 19.04.2017 | 57 от 19.04.2017 г., 1498867200 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Действует |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество «АльфаСтрахование» |
| Дата окончания действия договора страхования | 29.05.2026 |
| Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страховой полис №0991R/894/20013/25 от 30.05.2025 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ТГВ Инженер»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Март | Нарушений не имеется Подготовлен акт №45 от 15 марта 2018 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Июль | Нарушений не имеется Подготовлен акт №17 от 12 июля 2018 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №10.10.19/2 от 10 октября 2019 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Октябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №15.10.20/1 от 15 октября 2020 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Сентябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №16.09.21/2 от 16 сентября 2021 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №08.09.22/2 от 8 сентября 2022 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Июль | Нарушений не имеется Подготовлен акт №20.07.2023/1 от 20 июля 2023 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Июль | Нарушений не имеется Подготовлен акт №18.07.2024/1 от 18 июля 2024 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Июль | Нарушений не имеется Подготовлен акт №17.07.25/1 от 17 июля 2025 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2026 | Июль |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ТГВ Инженер» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТГВ Инженер» имеет право осуществлять подготовку проектной документации, стоимость работ которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТГВ Инженер» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на осуществление подготовки проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0055.00-2017-5038101053-П-189 от 19.04.2017 г. |
Дата размещения информации: 19.04.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.12.2025 14:27